Vandkvalitet
Vandkvaliteten bliver løbende kontrolleret af et akkrediteret laboratorium. Der udtages jævnligt vandprøver på vandværket, hos forbrugere og ved vandboringerne.
Her kan du se de seneste analyserapporter (rapportene foreligger i pdf-format og vises i et nyt faneblad eller vindue afhængigt af din browserindstilling):
Prøve taget på vandværkets afgangshane den 24-09-2018
Prøve taget på vandværkets afgangshane den 21-10-2019 incl. pesticid
Prøve taget på vandværkets afgangshane 27-04-2020
Prøve taget på vandværkets afgangshane den 05-10-2021
Prøve taget hos forbruger den 22-03-2018
Prøve taget hos forbruger den 07-06-2018
Prøve taget hos forbruger den 24-09-2018
Prøve taget hos forbruger den 18-02-2019
Prøve taget hos forbruger den 08-03-2019
Prøve taget hos forbruger den 19-06-2019
Prøve taget hos forbruger den 19-06-2019 incl. pesticid
Prøve taget hos forbruger den 21-10-2019
Prøve taget hos forbruger den 05-02-2020
Prøve taget hos forbruger den 27-04-2020
Prøve taget hos forbruger den 03-09-2020
Prøve taget hos forbruger den 02-11-2020 incl. sporstoffer
Prøve taget hos forbruger den 02-11-2020 - pesticid
Prøve taget hos forbruger den 01-02-2021
prøve taget hos forbruger den 06-05-2021
Prøve taget hos forbruger den 06-05-2021-pesticid
Prøve taget hos forbruger den 05-10-2021
Prøve taget hos forbruger den 08-12-2021
23-08-2019:
Vi har fået foretaget prøver på alle boringer for det så meget omtalte Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA),
og der er ikke fundet forurening heraf.
14-10-2022:
Ingen PFAS i vandet fra Aalbæk Vandværk.
Forbrugerne kan med ro i sindet drikke vores vandværksvand. Vandanalyser viser, at der ikke er fundet PFAS-forbindelser i vores drikkevand.
Vandprøverne der er analyseret for mere end 40 forskellig uønskede kemikalier - blandt andet PFAS-forbindelser - er taget ude ved forbrugernes vandhaner.
Forklaring til analyserne
I "Bekendtgørelse om vandkvalitet om tilsyn med vandforsyningsanlæg" (Nr. 515 af 29. aug. 1988) oplyses om de højest tilladelige værdier for bakterier og kemiske stoffer i drikkevand, og om de såkaldt vejledende værdier, som det skal tilstræbes, at vandet overholder.
I analyserapporten skal der udover den målte værdi angives den maksimale tilladte værdi samt en vejledende værdi. Hvis den målte værdi angives med tegnet < betyder det at stoffet ikke har kunnet måles eller ligger under metodens detektionsgrænse.
Nogle af de stoffer, der kontrolleres for, er:
Stof | Max | Vejl. | |
Ammonium | 0,5 mg/l | 0,05 mg/l | Ammonium kan stamme fra forurening, men kan ofte skyldes andre forhold. Ved iltning af vandet kan ammonium omdannes via nitrit til nitrat. Hvis der ikke sker tilstrækkelig iltning, kan der således findes nitrit i vandet ved forbrugerne. |
Chlorid | 300 mg/l | 50 mg/l | Chlorid kan give smagsproblemer – vandet smager salt ved ca. 400 mg/l. Stammer fra saltvandsindtrængning eller saltholdige jordlag. |
Jern | 0,2 mg/l | 0,05 mg/l | Højt jernindhold er sjældent skadeligt, men giver dårlig smag, uklarhed og misfarvning af vasketøj og kummer samt aflejringer i ledningsnet og armaturer. Jern kan normalt fjernes ved almindelig vandbehandling (iltning og filtrering). |
Kalium | 10 mg/l | - | Forekomster af kalium i drikkevand kan være tegn på forurening med gødningsstoffer, men der er i øvrigt ingen smags- eller sundhedsmæssige ulemper ved forhøjet kaliumindhold. |
Mangan | 0,05 mg/l | 0,02 mg/l | Forekommer ofte sammen med jern. Giver stort set samme ulemper som jern og fjernes på samme måde som jern. Mangan i vandet viser sig ved et sort, lidt olieagtigt, fedtet stof. |
Natrium | 175 mg/l | 20 mg/l | Natrium forekommer som natriumklorid (dvs. kogesalt) eller som natriumhydrogencarbonat. |
Nitrat | 50 mg/l | 25 mg/l | Nitrat i grundvandet stammer især fra den kvælstofomsætning, der foregår ved dyrkning af jorden. Høje nitratindhold kan skyldes forureningskilder som spildevand, møddinger o.l. Nitrat kan under uheldige forhold omdannes til nitrit af bakterier. Vand, der indeholder over 50 mg/l, bør ikke benyttes til mælkeerstatning til børn under 6 mdr. |
Nitrit | 0,1 mg/l | - | Nitrit i vandet er som regel en ustabil forbindelse og kan normalt fjernes ved iltning af vandet. Nitrit kan stamme fra bakteriers omsætning af ammonium. |
Sulfat | 250 mg/l | 50 mg/l | Højt sulfatindhold kan give en bitter smag samtidig med, at det i forbindelse med magnesium kan virke afførende. Sulfat skyldes normalt geologiske forhold og findes ofte i salt grundvand. |
Phosphor | 0,15 mg/l | - | Forhøjet indhold af fosfor kan tyde på forurening, men kan også være geologisk betinget. Fosfor bør ikke forekomme i drikkevand, da det kan være næringsstof for bakterievækst |
Kimtal ved 22° C | 200 pr. ml | 50 pr. ml | Kim er naturligt forekommende jord- og vandbakterier m.v., som lever af vandets organiske indhold. Et højt kimtal giver vandet dårlig holdbarhed, og pludselige stigninger i kimtallet kan være tegn på forurening. De er sjældent sygdomsfremkaldende. |
Kimtal ved 37° C | 20 pr. ml | 5 pr. ml | Kimtallet ved 37° C udgøres hovedsageligt af bakterier, der lever af forrådnende affaldsstoffer o.l. Bakterier, der kan vokse ved 37° C legemstemperatur), kan være sygdomsfremkaldende. Pludselige stigninger kan være tegn på forurening. |
pH (surhedsgrad) | 8,5 | 7,0-8,0 | Hvis vandets pH er mindre end 7, kan årsagen være tilstedeværelse af aggressivt kuldioxid. pH under 7 kan give tæring af installationerne. pH over 8,5 tyder på nedsivning af overfladevand. |
Du kan se en fyldestgørende liste med vejledning her.
Vandets hårdhed
- er bestemt af indholdet af calcium og magnesium. Hårdhedsgraden opgives i dH; hvor et stort indhold betyder, at vandet er hårdt, og et lille indhold betyder, at vandet er blødt. Der findes ingen kvalitetskrav til hårdheden, men den bør som udgangspunkt ligge mellem 5-30° dH.
dH | Betegnelse |
0-4 | Meget blødt |
4-8 | Blødt |
8-12 | Middelhårdt |
12-18 | Temmelig hårdt |
18-30 | Hårdt |
over 30 | Meget hårdt |
Vandet fra Aalbæk Vandværk har en hårdhed på 6,11 dH - blødt vand.
(målt den 01-05-2023)